Sランク 評価一覧
品名 | 原料 | 添加物 | 栄養 バランス | コスパ | 流通 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリジン | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
PETOKOTO FOODS | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
ヨラ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
カナガン デンタル | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
フィシュ4 スーペリア | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
オリジン
肉類が85%含有の高タンパク質フード
原材料・添加物 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
栄養バランス | タンパク質が少なめ | |
コスパ | 1カ月間に掛かる食費/ 5,274円 |
created by Rinker
¥7,040
(2023/12/03 23:41:59時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:212円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: AMAZON・楽天 |
PETOKOTOFOODS
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:481円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: 公式サイト |
ヨラドッグフード
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:266円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: 公式サイト・AMAZON |
カナガン デンタル
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:246円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: 公式サイト・AMAZON |
フィッシュ4 スーペリア
created by Rinker
¥9,383
(2023/12/03 23:41:59時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:231円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: 公式・AMAZON・楽天 |
Aランク
品名 | 原料 | 添加物 | 栄養 バランス | コスパ | 流通 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーテミス オソピュア | ||||||
アカナ クラシック | ||||||
アカナ シングル | ||||||
アカナ レジオナル | ||||||
カナガン ウェット | ||||||
NOW FRESH スモール ブリード | ||||||
ピッコロ ドッグフード | ||||||
FINEPET’S ペットフード | ||||||
ホリスティッククッキング | ||||||
モグワン | ||||||
モグキューブ |
アーテミス オソピュア
created by Rinker
¥9,460
(2023/12/04 13:56:19時点 楽天市場調べ-詳細)
アカナ クラシック
created by Rinker
¥3,933
(2023/12/04 11:47:22時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:192円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: AMAZON・楽天 |
アカナ シングル
created by Rinker
¥5,620
(2023/12/04 13:56:19時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:184円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:AMAZON・楽天 |
マジさんコメント
オリジンの兄弟ブランドであるアカナ
シングルは50%入った単一原材料フード
アカナ レジオナル
created by Rinker
¥19,305
(2023/12/04 18:51:09時点 楽天市場調べ-詳細)
カナガン ウェット
NOW FRESH スモールブリード
ピッコロ ドッグフード
原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:210円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON |
マジさんコメント
ペット先進国イギリスで作られたシニア犬のためのドッグフード。カロリー・脂質控えて、グレインフリー。
今なら公式サイトからの購入で最大20%OFF
FINEPET’Sペットフード

原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:127円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト |
ホリスティッククッキング
created by Rinker
¥3,965
(2023/12/04 11:47:22時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:364円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト・ AMAZON・楽天 |
モグワン
created by Rinker
¥8,800
(2023/12/04 16:32:15時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:187円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
マジさんコメント
数々のドッグフードサイトでランキング1位を獲得しているモグワン
原料、栄養バランス、コスパのバランスが取れている優等生フード
プレミアムドッグフードを初めて選ぶ人へ入門用としておすすめ
モグキューブ
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 理想的な栄養バランス | |
コスパ | 1日あたりの食費:963円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: 公式サイト・AMAZON |
Bランク
品名 | 原料 | 添加物 | 栄養 バランス | コスパ | 流通 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アカナ ヘリテージ | ||||||
淡路アグリファーム | ||||||
アーテミス H.I.T. | ||||||
犬猫生活 | ||||||
インセクトドッグ 低アレルゲン | ||||||
インセクトドッグ ベジタリアン | ||||||
エッセンシャル | ||||||
カナガン チキン | ||||||
キア オラ | ||||||
セレクトバランス グレインフリー | ||||||
ソルビダ | ||||||
NOW FRESH オールブリード | ||||||
ネルソンズ | ||||||
WANPPY FOOD |
アカナ ヘリテージ
created by Rinker
¥16,445
(2023/12/04 17:00:42時点 楽天市場調べ-詳細)
原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | リンが多め | |
コスパ | 1日あたりの食費:188円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: AMAZON・楽天 |
淡路アグリファーム 栄養食

原材料 | 気になる原料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 繊維質が少なめ | |
コスパ | 1日あたりの食費:752円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
アーテミス H.I.T.
犬猫生活
インセクトドッグ 低アレルゲン
インセクトドッグ ベジタリアン
原材料 | 加水分解やさいプロテイン | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | タンパク質が少なめ | |
コスパ | 1日あたりの食費:186円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
エッセンシャル
カナガン チキン
キア オラ
セレクトバランス グレインフリー
ソルビダ
原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 天然フレーバー | |
栄養 バランス | ミネラルが多め | |
コスパ | 1日あたりの食費:212円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: AMAZON・楽天 |
NOW FRESH オールブリード
ネルソンズ
WANPPY FOOD

原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 灰分が高め | |
コスパ | 1日あたりの食費:210円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト |
Cランク
品名 | 原料 | 添加物 | 栄養 バランス | コスパ | 流通 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アボ・ダーム | ||||||
淡路アグリファーム 特別ケア食 | ||||||
アーテミス アガリクス | ||||||
アーテミス フレッシュミックス | ||||||
アランズ ナチュラル | ||||||
安心犬活 | ||||||
犬の雑穀ごはんNEW | ||||||
INUMESHI セベク | ||||||
うまか | ||||||
Quwell | ||||||
金の旨味 | ||||||
K9ナチュラル | ||||||
ココグルメ | ||||||
このこのごはん | ||||||
鹿十 | ||||||
ジウィピーク | ||||||
シェフドッグ | ||||||
ソリッドゴールド | ||||||
defu | ||||||
Dr.ケアワン | ||||||
ドッグフードおさかな | ||||||
ドッグフード工房 | ||||||
ニュートロ シュプレモ | ||||||
ニュートロ ナチュラルチョイス | ||||||
ニュートロワイルドレシピ | ||||||
ネイティブドッグ イヌメディックシリーズ | ||||||
HAPPY DOG | ||||||
馬肉自然づくり | ||||||
馬肉自然づくり premium~ | ||||||
フィッシュ4 ファイネスト | ||||||
ブッチ | ||||||
ブリスミックス ブリスミックス | ||||||
PELTHIA(ペルシア) | ||||||
ペロリコ | ||||||
Bozita | ||||||
マザープラス | ||||||
ミシュワン | ||||||
YumYumYum! | ||||||
ヤラー | ||||||
やわか | ||||||
和漢・みらいのドッグフード | ||||||
わんこのきちんとごはん | ||||||
わんこのヘルシー食卓 | ||||||
ワンディッシュ |
アボ・ダーム
原材料 | アボガド ※本来は犬に与えてはいけない食材 | |
---|---|---|
添加物 | ナチュラルフレーバー・ビートパルプ | |
栄養 バランス | たんぱく質が少なめ | |
コスパ | 1日あたりの食費:208円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: AMAZON・楽天 |
マジさんコメント
栄養の宝庫といわれる『アボガド』を原料に加えているアボ・ダーム
40年以上の実績を持ち、皮膚/被毛トラブルを抱えた子のご飯として絶大な支持と信頼を得ているナチュラルフード
淡路アグリファーム 特別ケア食
アーテミス アガリクス
アーテミス フレッシュミックス
原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | タンパク質が少なめ | |
コスパ | 1日あたりの食費:139円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先: AMAZON・楽天 |
アランズナチュラル
安心犬活
犬の雑穀ごはんNEW
いぬひかり
INUMESHI セベク
うまか

原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | タンパク質、繊維質が少なめ | |
コスパ | 1日あたりの食費:362円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
Quwell[キュエル]
金の旨味
K9ナチュラル
原材料 | 気になる原材料はなし | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 高タンパク、高脂質 | |
コスパ | 1カ月の食費:453円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
ココグルメ
このこのごはん
鹿十
ジウィピーク
シェフドッグ
ソリッドゴールド
defu
Dr.ケアワン
ドッグフードおさかな
ドッグフード工房
ニュートロ シュプレモ
ニュートロ ナチュラルチョイス
ニュートロワイルドレシピ
ネイティブドッグ イヌメディックシリーズ
HAPPY DOG
馬肉自然づくり
馬肉自然づくり premium~
フィッシュ4 ファイネスト
ブッチ
原材料 | 気になる原材料はなし | ||
---|---|---|---|
添加物 | 天然香料 | ||
栄養 バランス | 脂質、ミネラルが多め | ||
コスパ | 1日あたりの食費:350円 ※5キロの子の場合 | ||
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
ブリスミックス ブリスミックス
PELTHIA(ペルシア)
ペロリコ
Bozita
原材料 | 加水分解やさいプロテイン | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | タンパク質が少なめ | |
コスパ | 1日あたりの食費:187円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:楽天 |
マジさんコメント
BOZITA(ボジータ)を生産しているラントメンネンドギー社は100年以上の伝統と経験を持ちスウェーデンのマーケットリーダーとなっています。
「土壌から製品の研究開発・製造・製品まで」製品は全て自社で徹底管理を行っています。
マザープラス
ミシュワン
YumYumYum!
ヤラー
やわか
和漢・みらいのドッグフード
わんこのきちんとごはん
わんこのヘルシー食卓
原材料 | 魚粉 | |
---|---|---|
添加物 | 気になる添加物はなし | |
栄養 バランス | 繊維質が多め | |
コスパ | 1日あたりの食費:206円 ※5キロの子の場合 | |
流通 | 販売先:公式サイト AMAZON・楽天 |
ワンディッシュ
Dランク
品名 | 原料 | 添加物 | 栄養 バランス | コスパ | 流通 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
INUMESHI フィースト | ||||||
ネイティブドッグ プレミアム シリーズ | ||||||
ネイティブドッグ 国産低刺激 シリーズ | ||||||
Physicalife | ||||||
ブラバンソンヌ | ||||||
メディコートアレルゲンカット |
INUMESHI フィースト
ネイティブドッグ プレミアムシリーズ
ネイティブドッグ 国産低刺激シリーズ
Physicalife
ブラバンソンヌ
メディコート アレルゲンカット
Eランク
品名 | 原料 | 添加物 | 栄養 バランス | コスパ | 流通 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイムス | ||||||
犬心 | ||||||
INUMESHI バリュー | ||||||
グラン ・デリ | ||||||
グリーン プラス | ||||||
GO! LID | ||||||
GO! カーボニア | ||||||
コンボ ドッグ | ||||||
セレクト バランス | ||||||
ナチュラル ハーベスト 食事療法食 | ||||||
ナチュラル ハーベスト ドライフード | ||||||
ナチュラル バランス ドッグ フォーミュラ | ||||||
ナチュロル | ||||||
ビタワン | ||||||
ピュリナ プロプラン | ||||||
ピュリナ ワン | ||||||
ふんわり ごはん | ||||||
ボッシュ ハイプレミアム | ||||||
ボッシュ ライフプロテクション | ||||||
ユーカヌバ |